How much can you save?
Job Role | Average Filipino Monthly Salary in £’s | Savings |
---|---|---|
Account Executive | 422 | 82% |
Accountant | 493 | 85% |
Admin Assistant | 422 | 77% |
Amazon Specialist | 598 | 79% |
AR/AP Specialist | 528 | 81% |
Back-End Developer | 696 | 89% |
Bookkeeper | 493 | 77% |
Content Writer | 493 | 81% |
Copywriter | 493 | 81% |
Customer Support Rep | 345 | 81% |
Client Relations Specialist | 475 | 81% |
Data Entry Clerk | 493 | 74% |
Digital Marketing Coordinator | 493 | 85% |
Digital Marketing Manager | 493 | 85% |
Email Marketer | 549 | 80% |
Executive Assistant | 493 | 82% |
Financial Analyst | 563 | 83% |
Front-End Developer | 704 | 81% |
Graphic Designer | 408 | 83% |
Growth Marketing Manager | 669 | 80% |
Help Desk | 563 | 77% |
Head of Finance | 845 | 86% |
Inventory Planner | 528 | 83% |
Lead Qualifier | 422 | 78% |
Legal Assistant | 422 | 79% |
Live Chat Agent | 331 | 83% |
Media Buyer | 669 | 76% |
Marketing Assistant | 507 | 85% |
Marketing Manager | 507 | 85% |
Operations Manager | 704 | 81% |
Paralegal | 458 | 77% |
Payroll Specialist | 473 | 82% |
Phone Support Agent | 338 | 83% |
Photo Editor | 408 | 83% |
Procurement Specialist | 458 | 86% |
Project Manager | 669 | 84% |
Property Manager | 598 | 72% |
Quote Coordinator | 422 | 79% |
Recruiter | 493 | 81% |
Real Estate Virtual Assistant | 458 | 91% |
Sales Manager | 458 | 86% |
Sales Rep | 458 | 82% |
SEO Specialist | 591 | 86% |
Shopify Admin | 598 | 83% |
Social Media Manager | 598 | 82% |
Underwriter | 968 | 61% |
UI/UX Designer | 598 | 84% |
Video Editor | 451 | 82% |
Virtual Assistant | 493 | 79% |
Ready to find your teammate?